按照《上海理工大学研究生硕博连读选拔管理办法》和《上海理工大学博士研究生招生"申请-考核制"办法》,根据《能源与动力工程学院博士研究生招生“申请-考核制”实施细则》,对参与综合考核的考生名单公示5个工作日,名单如下(按照姓名拼音排序):
编号 | 选拔方式 | 考生编号 | 考生姓名 |
1 | 硕博连读 | 102520146 | 冯杰 |
2 | 硕博连读 | 102520182 | 戚乾刚 |
3 | 硕博连读 | 102520300 | 应汶峻 |
4 | 申请-考核制 | 102520055 | 薄宇轩 |
5 | 申请-考核制 | 102520148 | 陈斐然 |
6 | 申请-考核制 | 102520286 | 陈国贤 |
7 | 申请-考核制 | 102520334 | 陈礼成 |
8 | 申请-考核制 | 102520116 | 陈强 |
9 | 申请-考核制 | 102520066 | 崔祥娜 |
10 | 申请-考核制 | 102520369 | 邓文杰 |
11 | 申请-考核制 | 102520297 | 董无含 |
12 | 申请-考核制 | 102520061 | 高新然 |
13 | 申请-考核制 | 102520174 | 高雅奇 |
14 | 申请-考核制 | 102520072 | 弓建强 |
15 | 申请-考核制 | 102520021 | 郭鑫 |
16 | 申请-考核制 | 102520253 | 韩旺 |
17 | 申请-考核制 | 102520230 | 韩一楠 |
18 | 申请-考核制 | 102520045 | 洪卓政 |
19 | 申请-考核制 | 102520172 | 胡凯 |
20 | 申请-考核制 | 102520033 | 胡汝生 |
21 | 申请-考核制 | 102520104 | 黄明月 |
22 | 申请-考核制 | 102520183 | 贾志强 |
23 | 申请-考核制 | 102520354 | 姜昊 |
24 | 申请-考核制 | 102520019 | 刘昊霖 |
25 | 申请-考核制 | 102520090 | 刘红敏 |
26 | 申请-考核制 | 102520087 | 楼轶韬 |
27 | 申请-考核制 | 102520178 | 罗琪 |
28 | 申请-考核制 | 102520048 | 罗智恒 |
29 | 申请-考核制 | 102520133 | 聂琦 |
30 | 申请-考核制 | 102520378 | 齐贺闯 |
31 | 申请-考核制 | 102520139 | 邱雪松 |
32 | 申请-考核制 | 102520298 | 邵恒嘉 |
33 | 申请-考核制 | 102520071 | 施宇恒 |
34 | 申请-考核制 | 102520024 | 孙兵川 |
35 | 申请-考核制 | 102520205 | 孙维栋 |
36 | 申请-考核制 | 102520176 | 王笛笛 |
37 | 申请-考核制 | 102520219 | 王皆佳 |
38 | 申请-考核制 | 102520357 | 魏世范 |
39 | 申请-考核制 | 102520190 | 吴晶晶 |
40 | 申请-考核制 | 102520237 | 武俊博 |
41 | 申请-考核制 | 102520151 | 武艺超 |
42 | 申请-考核制 | 102520323 | 杨震宇 |
43 | 申请-考核制 | 102520262 | 余洁 |
44 | 申请-考核制 | 102520114 | 余尚帆 |
45 | 申请-考核制 | 102520173 | 张立传 |
46 | 申请-考核制 | 102520052 | 张秦意 |
47 | 申请-考核制 | 102520127 | 张晴 |
48 | 申请-考核制 | 102520185 | 庄浩 |
公示期为2023年5月10日至5月16日,公示期内如有异议,联系方式如下:
咨询电话:021-55271153
咨询电子邮箱:usstndyjs@163.com
监督电话:021-55272320
监督电子邮箱:usst_sepe@usst.edu.cn
能源与动力工程学院研究生招生工作小组
2023年5月10日